5% Node.js
Wir haben eine Liste mit 144 Node.js Agenturen zusammengestellt. Diese Liste enthält passende Case Studies und Referenzen, 1.102 Kundenbewertungen, Stundensätze, Teamgröße und vieles mehr. Nutzen Sie die entsprechenden Filteroptionen, um die beste Node.js Agentur für Ihre geschäftlichen Anforderungen auszuwählen.
Rang
|
Anbieter
|
Bewertung
|
---|---|---|
1 | Andersen Germany GmbH | 4,8 / 5 |
2 | Vention | 4,9 / 5 |
3 | Lionwood.software | 5,0 / 5 |
4 | Rolique | 5,0 / 5 |
5 | XB Software | 5,0 / 5 |
"Schnell und unkompliziert erhielten wir passend zu unserem Budget Top-Angebote von Dienstleistern!"
Agentur | Hauptsitz | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|
Vention | New York City, USA | 1.001-5.000 | 4,9 / 5 |
Andersen Germany GmbH | Köln, Deutschland | 1.001-5.000 | 4,8 / 5 |
Qubiz | Oradea, Rumänien | 201-500 | 4,9 / 5 |
Accedia | Sofia, Bulgarien | 201-500 | 4,9 / 5 |
Rolique | Lwiw, Ukraine | 51-200 | 5,0 / 5 |
Movadex | Warschau, Polen | 51-200 | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 51-200 | 5,0 / 5 |
XB Software | Warschau, Polen | 51-200 | 5,0 / 5 |
IT Monks Agency | New York City, USA | 51-200 | 5,0 / 5 |
Mangosoft | Warschau, Polen | 51-200 | 4,8 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Standorte | Bewertung |
---|---|---|---|
Andersen Germany GmbH | Köln, Deutschland | Deutschland, Polen, UK, USA, Litauen, Vereinigte Arabische Emirate, Ungarn | 4,8 / 5 |
Vention | New York City, USA | USA, Deutschland, Österreich, UK | 4,9 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | Ukraine, USA | 5,0 / 5 |
Huboxt | Kiew, Ukraine | Ukraine, Estland | 5,0 / 5 |
Mangosoft | Warschau, Polen | Polen, USA | 4,8 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Stundensatz | Bewertung |
---|---|---|---|
Qubiz | Oradea, Rumänien | < 25 € | 4,9 / 5 |
Movadex | Warschau, Polen | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Roobykon Software | Tallinn, Estland | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
CodeRiders | Jerewan, Armenien | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
XB Software | Warschau, Polen | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Huboxt | Kiew, Ukraine | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Creatix Technologies | Jerewan, Armenien | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
minic studio | Odorhellen, Rumänien | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Andersen Germany GmbH | Köln, Deutschland | 25 € - 49 € | 4,8 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
Roobykon Software | Tallinn, Estland | 65 % Startups | 5,0 / 5 |
ImproveIT Solutions | Czernowitz, Ukraine | 40 % Startups | 4,5 / 5 |
Movadex | Warschau, Polen | 35 % Startups | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 35 % Startups | 5,0 / 5 |
nvii-media GmbH | Halle (Saale), Deutschland | 30 % Startups | 5,0 / 5 |
Huboxt | Kiew, Ukraine | 30 % Startups | 5,0 / 5 |
Mangosoft | Warschau, Polen | 25 % Startups | 4,8 / 5 |
Webmeridian ecommerce Lösungen GmbH | Hamburg, Deutschland | 20 % Startups | 5,0 / 5 |
galaniprojects GmbH | Berlin, Deutschland | 20 % Startups | 4,7 / 5 |
Andersen Germany GmbH | Köln, Deutschland | 15 % Startups | 4,8 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
CONNECTIVISTEN GmbH | Mainz, Deutschland | 70 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Webmeridian ecommerce Lösungen GmbH | Hamburg, Deutschland | 70 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
IT-Couch GmbH | Stade, Deutschland | 60 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
freshcells systems engineering GmbH | Düsseldorf, Deutschland | 60 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Vention | Berlin, Deutschland | 60 % Mittelstand | 4,9 / 5 |
Mangosoft | Warschau, Polen | 60 % Mittelstand | 4,8 / 5 |
WebiProg GmbH | Nürnberg, Deutschland | 60 % Mittelstand | 4,4 / 5 |
Rolique | Lwiw, Ukraine | 55 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 55 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Andersen Germany GmbH | Köln, Deutschland | 55 % Mittelstand | 4,8 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
eBiz Consulting GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 70 % Großunternehmen | 3,6 / 5 |
Becklyn | Ludwigsburg, Deutschland | 55 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Emmet Software Labs GmbH & Co. KG | Herford, Deutschland | 50 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Rolique | Lwiw, Ukraine | 40 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
KEOZ GmbH | Mönchengladbach, Deutschland | 40 % Großunternehmen | 4,6 / 5 |
IT-Couch GmbH | Stade, Deutschland | 35 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
freshcells systems engineering GmbH | Düsseldorf, Deutschland | 35 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Movadex | Warschau, Polen | 30 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Huboxt | Kiew, Ukraine | 30 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Vention | Berlin, Deutschland | 30 % Großunternehmen | 4,9 / 5 |
Stellen Sie Ihr Projekt kostenlos ein und finden Sie schnell passende, qualifizierte Anbieter. Profitieren Sie von unserer umfangreichen Datenbank und unseren Branchen-Experten, um den idealen Anbieter für Ihr Vorhaben kostenfrei zu entdecken.