20% Machine Learning
Wir haben eine Liste mit 126 Machine Learning Dienstleister zusammengestellt. Diese Liste enthält passende Case Studies und Referenzen, 811 Kundenrezensionen, Stundensätze, Teamgröße und vieles mehr. Nutzen Sie die entsprechenden Filteroptionen, um den besten Machine Learning Dienstleister für Ihre geschäftlichen Anforderungen auszuwählen.
Rang
|
Anbieter
|
Bewertung
|
---|---|---|
1 | Alltegrio | 5,0 / 5 |
2 | Lionwood.software | 4,9 / 5 |
3 | NILG.AI | 5,0 / 5 |
4 | codecentric AG | 4,9 / 5 |
5 | Jagan Solutions | 5,0 / 5 |
"Schnell und unkompliziert erhielten wir passend zu unserem Budget Top-Angebote von Dienstleistern!"
Rang | Unternehmen | Hauptsitz | Bewertung | Anzahl |
---|---|---|---|---|
1. | Alltegrio | Lewes, USA | 5,0 / 5 | 51 Bewertungen |
2. | NILG.AI | Porto, Portugal | 5,0 / 5 | 21 Bewertungen |
3. | Galde | Bilbao, Spanien | 5,0 / 5 | 15 Bewertungen |
4. | maexware solutions GmbH | Freiburg im Breisgau, Deutschland | 5,0 / 5 | 13 Bewertungen |
5. | Fragment Studio | Reutlingen, Deutschland | 5,0 / 5 | 11 Bewertungen |
6. | BIG PICTURE GmbH | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 11 Bewertungen |
7. | Tessafold e.K. | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 11 Bewertungen |
8. | codecentric AG | Solingen, Deutschland | 4,9 / 5 | 103 Bewertungen |
9. | Qubiz | Oradea, Rumänien | 4,9 / 5 | 57 Bewertungen |
10. | Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 4,9 / 5 | 47 Bewertungen |
11. | Elinext | Berlin, Deutschland | 4,9 / 5 | 37 Bewertungen |
12. | FIS-Gruppe (Medienwerft GmbH) | Hamburg, Deutschland | 4,9 / 5 | 23 Bewertungen |
13. | PIXELMECHANICS | the e-Business Enablers | Nürnberg, Deutschland | 4,8 / 5 | 17 Bewertungen |
14. | *instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | 4,8 / 5 | 13 Bewertungen |
15. | INFOMOTION GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 4,7 / 5 | 26 Bewertungen |
16. | datarockets | Warschau, Polen | 4,7 / 5 | 13 Bewertungen |
17. | Ailio GmbH | Bielefeld, Deutschland | 4,4 / 5 | 19 Bewertungen |
Unternehmen | Hauptsitz | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|
codecentric AG | Solingen, Deutschland | 501-1.000 | 4,9 / 5 |
Elinext | Berlin, Deutschland | 501-1.000 | 4,9 / 5 |
FIS-Gruppe (Medienwerft GmbH) | Hamburg, Deutschland | 501-1.000 | 4,9 / 5 |
INFOMOTION GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 501-1.000 | 4,7 / 5 |
Alltegrio | Lewes, USA | 201-500 | 5,0 / 5 |
Qubiz | Oradea, Rumänien | 201-500 | 4,9 / 5 |
*instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | 201-500 | 4,8 / 5 |
ImpressSol GmbH (iits-consulting) | Au in der Hallertau, Deutschland | 51-200 | 5,0 / 5 |
Bits GmbH | München, Deutschland | 51-200 | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 51-200 | 4,9 / 5 |
Unternehmen | Hauptsitz | Standorte | Bewertung |
---|---|---|---|
*instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | Deutschland, USA, Kanada, Polen, Indien | 4,8 / 5 |
Alltegrio | Lewes, USA | USA, Polen | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | Ukraine, USA | 4,9 / 5 |
Unternehmen | Hauptsitz | Stundensatz | Bewertung |
---|---|---|---|
Qubiz | Oradea, Rumänien | < 25 € | 4,9 / 5 |
Alltegrio | Lewes, USA | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Tessafold e.K. | Berlin, Deutschland | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
agileful | Berlin, Deutschland | 25 € - 49 € | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 25 € - 49 € | 4,9 / 5 |
*instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | 25 € - 49 € | 4,8 / 5 |
Elinext | Berlin, Deutschland | 50 € - 74 € | 4,9 / 5 |
datarockets | Warschau, Polen | 50 € - 74 € | 4,7 / 5 |
Unternehmen | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
Alltegrio | Lewes, USA | 40 % Startups | 5,0 / 5 |
Tessafold e.K. | Berlin, Deutschland | 40 % Startups | 5,0 / 5 |
Jagan Solutions | Gdynia, Polen | 35 % Startups | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 35 % Startups | 4,9 / 5 |
NILG.AI | Porto, Portugal | 30 % Startups | 5,0 / 5 |
maexware solutions GmbH | Freiburg im Breisgau, Deutschland | 25 % Startups | 5,0 / 5 |
*instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | 20 % Startups | 4,8 / 5 |
CONNECTIVISTEN GmbH | Mainz, Deutschland | 10 % Startups | 5,0 / 5 |
Unternehmen | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
CONNECTIVISTEN GmbH | Mainz, Deutschland | 70 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Lionwood.software | Lwiw, Ukraine | 55 % Mittelstand | 4,9 / 5 |
Alltegrio | Lewes, USA | 50 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
*instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | 40 % Mittelstand | 4,8 / 5 |
Jagan Solutions | Gdynia, Polen | 35 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Tessafold e.K. | Berlin, Deutschland | 30 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
elanyo GmbH | Stuttgart, Deutschland | 30 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
eBiz Consulting GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 30 % Mittelstand | 3,6 / 5 |
maexware solutions GmbH | Freiburg im Breisgau, Deutschland | 25 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
NILG.AI | Porto, Portugal | 20 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
Unternehmen | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
FIS-Gruppe (Medienwerft GmbH) | Hamburg, Deutschland | 90 % Großunternehmen | 4,9 / 5 |
ImpressSol GmbH (iits-consulting) | Au in der Hallertau, Deutschland | 75 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
elanyo GmbH | Stuttgart, Deutschland | 70 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
eBiz Consulting GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 70 % Großunternehmen | 3,6 / 5 |
NILG.AI | Porto, Portugal | 50 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
maexware solutions GmbH | Freiburg im Breisgau, Deutschland | 50 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
*instinctools GmbH | Stuttgart, Deutschland | 40 % Großunternehmen | 4,8 / 5 |
Tessafold e.K. | Berlin, Deutschland | 30 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Jagan Solutions | Gdynia, Polen | 30 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
CONNECTIVISTEN GmbH | Mainz, Deutschland | 20 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Unternehmen | Hauptsitz | Bewertung | Größe |
---|---|---|---|
Qubiz | Oradea, Rumänien | 4,9 / 5 | 201-500 |
Tessafold e.K. | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
datarockets | Warschau, Polen | 4,7 / 5 | 11-50 |
NorthRock software GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
nosfair digital solutions GmbH | Thedinghausen, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
Fragment Studio | Reutlingen, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
Algorithmus Schmiede GmbH | Erlangen, Deutschland | - | 2-10 |
DareData Engineering | Lissabon, Portugal | - | 51-200 |
Galde | Bilbao, Spanien | 5,0 / 5 | 2-10 |
aConTech GmbH | Fürth, Deutschland | 4,8 / 5 | 11-50 |
CONNECTIVISTEN GmbH | Mainz, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
Zander Digital Services | Barcelona, Spanien | 5,0 / 5 | 11-50 |
Zedkira Ltd | London, UK | - | 11-50 |
Bits GmbH | München, Deutschland | 5,0 / 5 | 51-200 |
Seasia Infotech | Emeryville, USA | - | 501-1.000 |
BIG PICTURE GmbH | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
PIXELMECHANICS | the e-Business Enablers | Nürnberg, Deutschland | 4,8 / 5 | 11-50 |
GetCoding | Bremen, Deutschland | 4,5 / 5 | 2-10 |
oetti-ds GmbH | Germering, Deutschland | - | 2-10 |
sense.AI.tion GmbH | Wildau, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
Stellen Sie Ihr Projekt kostenlos ein und finden Sie schnell passende, qualifizierte Anbieter. Profitieren Sie von unserer umfangreichen Datenbank und unseren Branchen-Experten, um den idealen Anbieter für Ihr Vorhaben kostenfrei zu entdecken.