HAPPYGANG
Wir haben eine Liste mit 68 YouTube Agenturen zusammengestellt. Diese Liste enthält passende Case Studies und Referenzen, 1.086 Kundenrezensionen, Stundensätze, Teamgröße und vieles mehr. Nutzen Sie die entsprechenden Filteroptionen, um die beste YouTube Agentur für Ihre geschäftlichen Anforderungen auszuwählen.
"Schnell und unkompliziert erhielten wir passend zu unserem Budget Top-Angebote von Dienstleistern!"
Rang | Agentur | Hauptsitz | Bewertung | Anzahl |
---|---|---|---|---|
1. | Die Heldenhelfer GmbH - Marketing für Gastgeber | Wiesbaden, Deutschland | 5,0 / 5 | 73 Bewertungen |
2. | Marketing Natives | Frankfurt am Main, Deutschland | 5,0 / 5 | 65 Bewertungen |
3. | NYBA Media GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 5,0 / 5 | 55 Bewertungen |
4. | SUCHMEISTEREI GmbH | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 48 Bewertungen |
5. | Seven Bytes Media GmbH | Winnenden, Deutschland | 5,0 / 5 | 33 Bewertungen |
6. | lichtschreiber | Nürnberg, Deutschland | 5,0 / 5 | 31 Bewertungen |
7. | petitio gmbh werbeagentur | Nürnberg, Deutschland | 5,0 / 5 | 29 Bewertungen |
8. | MoClip GmbH | Erzhausen, Deutschland | 5,0 / 5 | 27 Bewertungen |
9. | isemo online marketing GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 5,0 / 5 | 22 Bewertungen |
10. | firststars GmbH | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 17 Bewertungen |
11. | Alva Studios | Stuttgart, Deutschland | 5,0 / 5 | 17 Bewertungen |
12. | SCREEN-BOX | Deutschland | 5,0 / 5 | 14 Bewertungen |
13. | Magic Moment Media Agentur | Ketsch, Deutschland | 5,0 / 5 | 13 Bewertungen |
14. | KRASSE VIDEOS | Augsburg, Deutschland | 5,0 / 5 | 13 Bewertungen |
15. | justZARGEScommunicate! | München, Deutschland | 5,0 / 5 | 11 Bewertungen |
16. | brandpfeil GmbH | Hamburg, Deutschland | 5,0 / 5 | 7 Bewertungen |
17. | Graphix Düsseldorf GmbH | Düsseldorf, Deutschland | 5,0 / 5 | 5 Bewertungen |
18. | Blessing Digital - B2B Google Ads & LinkedIn Ads Agentur | München, Deutschland | 5,0 / 5 | 4 Bewertungen |
19. | axregio3 GmbH | Reutlingen, Deutschland | 5,0 / 5 | 3 Bewertungen |
20. | Social Media Konzepte | Essen, Deutschland | 5,0 / 5 | 3 Bewertungen |
Agentur | Hauptsitz | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|
NYBA Media GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 51-200 | 5,0 / 5 |
Online Marketing Solutions AG | Eschborn, Deutschland | 51-200 | 4,9 / 5 |
3pc GmbH Neue Kommunikation | Berlin, Deutschland | 51-200 | 4,9 / 5 |
eology GmbH | Volkach, Deutschland | 51-200 | 4,7 / 5 |
Digital Masters GmbH | Hamburg, Deutschland | 51-200 | 4,6 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
justZARGEScommunicate! | München, Deutschland | 30 % Startups | 5,0 / 5 |
Digital Masters GmbH | Hamburg, Deutschland | 30 % Startups | 4,6 / 5 |
HAPPYGANG | Berlin, Deutschland | 25 % Startups | 4,6 / 5 |
firststars GmbH | Berlin, Deutschland | 10 % Startups | 5,0 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
Digital Masters GmbH | Hamburg, Deutschland | 50 % Mittelstand | 4,6 / 5 |
firststars GmbH | Berlin, Deutschland | 45 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
justZARGEScommunicate! | München, Deutschland | 40 % Mittelstand | 5,0 / 5 |
HAPPYGANG | Berlin, Deutschland | 25 % Mittelstand | 4,6 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Kundensegmente | Bewertung |
---|---|---|---|
HAPPYGANG | Berlin, Deutschland | 50 % Großunternehmen | 4,6 / 5 |
firststars GmbH | Berlin, Deutschland | 45 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
justZARGEScommunicate! | München, Deutschland | 30 % Großunternehmen | 5,0 / 5 |
Digital Masters GmbH | Hamburg, Deutschland | 20 % Großunternehmen | 4,6 / 5 |
Agentur | Hauptsitz | Bewertung | Größe |
---|---|---|---|
Online Marketing Solutions AG | Eschborn, Deutschland | 4,9 / 5 | 51-200 |
PANORAMA3000 GmbH & Co. KG | Berlin, Deutschland | 4,7 / 5 | 11-50 |
Digital Masters GmbH | Hamburg, Deutschland | 4,6 / 5 | 51-200 |
petitio gmbh werbeagentur | Nürnberg, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
Magic Moment Media Agentur | Ketsch, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
Airmotion Media GmbH | München, Deutschland | 4,1 / 5 | 11-50 |
Blessing Digital - B2B Google Ads & LinkedIn Ads Agentur | München, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
3pc GmbH Neue Kommunikation | Berlin, Deutschland | 4,9 / 5 | 51-200 |
Lingner Marketing GmbH | Fürth, Deutschland | 4,6 / 5 | 11-50 |
brandpfeil GmbH | Hamburg, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
Studio1 Kommunikation GmbH | Heilbad Heiligenstadt, Deutschland | 4,6 / 5 | 11-50 |
Social Media Konzepte | Essen, Deutschland | 5,0 / 5 | 2-10 |
ALPHA POOL GmbH | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
axregio3 GmbH | Reutlingen, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
VISIONAERE GmbH | Berlin, Deutschland | 5,0 / 5 | 11-50 |
11+media GmbH | Hamburg, Deutschland | - | 2-10 |
Kniff Projektagentur | Stuttgart, Deutschland | - | 11-50 |
Laterna Magica Filmproduktion GmbH | Frankfurt am Main, Deutschland | - | 11-50 |
Panda Pictures GmbH | München, Deutschland | - | 11-50 |
Lightning Media | Amsterdam, Niederlande | - | 51-200 |
Stellen Sie Ihr Projekt kostenlos ein und finden Sie schnell passende, qualifizierte Anbieter. Profitieren Sie von unserer umfangreichen Datenbank und unseren Branchen-Experten, um den idealen Anbieter für Ihr Vorhaben kostenfrei zu entdecken.
Eine YouTube-Agentur hilft Unternehmen, Marken und Content-Creators dabei, ihre Präsenz auf YouTube strategisch aufzubauen, hochwertigen Video-Content zu produzieren und eine größere Reichweite zu erzielen. Da YouTube mehr als nur eine Video-Plattform ist – sondern eine der größten Suchmaschinen der Welt – geht es nicht nur darum, Videos hochzuladen, sondern auch darum, sie so zu optimieren, dass sie die richtigen Zuschauer erreichen und langfristig performen.
Eine YouTube-Agentur entwickelt zunächst eine maßgeschneiderte Strategie, die genau auf die Zielgruppe und den Algorithmus abgestimmt ist. Dazu gehören die Kanaloptimierung, das Erstellen eines klaren Content-Plans sowie die Analyse der relevanten Keywords und Themen, um eine hohe Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erzielen. Neben der strategischen Beratung übernimmt die Agentur auch die Videoproduktion, angefangen bei der Konzeption und Drehplanung über Kameraarbeit und Schnitt bis hin zur Postproduktion und Thumbnail-Erstellung.
Aber auch nach der Veröffentlichung hört die Arbeit nicht auf. Eine YouTube-Agentur kümmert sich um YouTube-SEO, indem sie Titel, Tags, Videobeschreibungen und Playlists optimiert, um die Videos für die Plattform sichtbar zu machen. Zudem übernimmt sie das Community-Management, um die Interaktion mit den Zuschauern zu fördern, und analysiert regelmäßig die Performance-Daten, um zukünftige Inhalte noch erfolgreicher zu gestalten.
Zusammengefasst sorgt eine YouTube-Agentur dafür, dass Unternehmen nicht nur professionelle Videos haben, sondern dass diese auch die richtigen Zuschauer erreichen, mehr Klicks und Abonnenten generieren und langfristig für Wachstum sorgen. Sie kombiniert kreativen Content mit datengetriebener Optimierung, um aus einem YouTube-Kanal eine erfolgreiche Marketing-Plattform zu machen.
Die Kosten für eine YouTube-Agentur hängen stark vom Leistungsumfang ab – also davon, ob es nur um strategische Beratung, Content-Produktion oder ein Full-Service-Paket geht. Unternehmen können zwischen monatlicher Betreuung, Einzelprojekten oder performancebasierten Modellen wählen.
Wer eine YouTube-Strategie oder Hilfe beim Kanalaufbau benötigt, kann mit folgenden Preisen rechnen:
Kanal-Analyse & Strategieentwicklung: 1.500 € – 7.000 € (einmalig)
Kompletter Kanalaufbau (Branding, SEO, Struktur, Playlists): 3.000 € – 10.000 € (einmalig)
Laufende Strategie-Optimierung & Beratung: 1.500 € – 5.000 € pro Monat
Die Preise für die Produktion eines Videos variieren stark je nach Aufwand, Qualität und Drehort:
Einfache Videos (z. B. Screencasts, einfache Erklärvideos): 500 € – 2.000 € pro Video
Standard-Produktionen (Interviews, Vlogs, Produktvideos, Imagefilme): 2.000 € – 10.000 € pro Video
Hochwertige Produktionen (professionelles Set, Schauspieler, Animationen, Drohnenaufnahmen): 10.000 € – 50.000 €+ pro Video
Monatliches Video-Paket (z. B. 4 Videos pro Monat): 5.000 € – 20.000 € pro Monat
Wer seinen YouTube-Kanal für bessere Reichweite optimieren lassen will, kann mit folgenden Kosten rechnen:
YouTube-SEO (Optimierung von Titeln, Thumbnails, Tags, Videobeschreibungen): 1.000 € – 5.000 € pro Monat
Keyword-Analyse & Wettbewerbsrecherche: 500 € – 3.000 € (einmalig)
Performance-Tracking & Reporting: 1.000 € – 4.000 € pro Monat
Wenn du auf YouTube Ads setzt, entstehen neben den Werbekosten auch Agenturgebühren:
Einrichtung und Optimierung einer YouTube-Ad-Kampagne: 1.500 € – 7.000 € (einmalig)
Laufende Betreuung & Optimierung von YouTube Ads: 2.000 € – 10.000 € pro Monat
Mindest-Werbebudget für YouTube Ads: 1.000 € – 50.000 €+ pro Monat
Antworten auf Kommentare, Interaktion mit der Community: 1.000 € – 5.000 € pro Monat
Kanal-Wachstumsstrategie & Abonnentenaufbau: 1.500 € – 6.000 € pro Monat
Start-ups & kleine Unternehmen: 2.000 € – 5.000 € pro Monat
Mittelständische Unternehmen: 5.000 € – 15.000 € pro Monat
Große Unternehmen & Marken: 15.000 € – 50.000 €+ pro Monat